
Cette équipe fait partie du groupement Team Rive Gauche, une collaboration entre le FC Coheran, le FC Choulex et l'US Meinier.
Plus d'informations ici.
Plus d'informations ici.
Calendrier
Lu 07.08.2023 | 20:30 | US Meinier 1 (3e) | - | AN | |
Lu 07.08.2023 | 20:30 | US Meinier 1 (3e) | - | 3 : 1 | |
Me 09.08.2023 | 20:30 | US Meinier 1 (3e) | - | Verein/Club/Società ? (-) | |
Sa 12.08.2023 | 15:00 | US Meinier 1 (3e) | - | ||
Me 16.08.2023 | 20:15 | - | US Meinier 1 (3e) | ||
Sa 19.08.2023 | 15:00 | US Meinier 1 (3e) | - | ||
Me 23.08.2023 | 20:00 | - | US Meinier 1 (3e) | ||
Sa 26.08.2023 | 15:00 | US Meinier 1 (3e) | - | 0 : 6 | |
Di 03.09.2023 | 15:15 | US Meinier 1 | - | 4 : 2 | |
Di 10.09.2023 | 15:00 | - | US Meinier 1 | 4 : 3 | |
Di 17.09.2023 | 15:15 | US Meinier 1 | - | 2 : 4 | |
Sa 23.09.2023 | 20:30 | - | US Meinier 1 | 4 : 1 | |
Di 01.10.2023 | 10:30 | - | US Meinier 1 | ||
Di 08.10.2023 | 15:15 | US Meinier 1 | - | ||
Di 15.10.2023 | 15:30 | - | US Meinier 1 | ||
Di 22.10.2023 | 15:15 | US Meinier 1 | - | ||
Di 29.10.2023 | 13:15 | - | US Meinier 1 | ||
Di 05.11.2023 | 15:15 | US Meinier 1 | - | ||
Di 12.11.2023 | 14:00 | - | US Meinier 1 | ||
Di 10.03.2024 | - | US Meinier 1 | |||
Di 17.03.2024 | 15:15 | US Meinier 1 | - | ||
Di 24.03.2024 | - | US Meinier 1 | |||
Di 07.04.2024 | 15:15 | US Meinier 1 | - | ||
Di 14.04.2024 | 15:15 | US Meinier 1 | - | ||
Di 21.04.2024 | - | US Meinier 1 | |||
Di 28.04.2024 | 15:15 | US Meinier 1 | - | ||
Di 05.05.2024 | - | US Meinier 1 | |||
Di 12.05.2024 | 15:15 | US Meinier 1 | - | ||
Di 26.05.2024 | - | US Meinier 1 | |||
Di 02.06.2024 | 15:15 | US Meinier 1 | - |
Classement
1. | AS Charmilles 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | (13) | 15 | : | 5 | +10 | 12 | |
2. | FC Vernier 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | (21) | 12 | : | 8 | +4 | 10 | |
3. | Compesières FC 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | (32) | 10 | : | 6 | +4 | 10 | |
4. | FC Geneva 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | (16) | 12 | : | 12 | 0 | 7 | |
5. | CS Italien GE 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | (19) | 8 | : | 11 | -3 | 7 | |
6. | FC Onex 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | (22) | 10 | : | 8 | +2 | 6 | |
7. | FC Champel 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | (4) | 12 | : | 12 | 0 | 5 | |
8. | FC Plan-les-Ouates 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | (7) | 8 | : | 9 | -1 | 4 | |
9. | FC Collex-Bossy 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | (10) | 8 | : | 10 | -2 | 3 | |
10. | US Meinier 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | (16) | 10 | : | 14 | -4 | 3 | |
11. | FC Donzelle 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | (34) | 6 | : | 11 | -5 | 1 | |
12. | FC City 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | (15) | 9 | : | 14 | -5 | 0 |