
Cette équipe fait partie du groupement Team Rive Gauche, une collaboration entre le FC Coheran, le FC Choulex et l'US Meinier.
Plus d'informations ici.
Plus d'informations ici.
Calendrier
Ve 04.08.2023 | 20:30 | - | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | ||
Sa 12.08.2023 | 20:00 | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | - | ||
Lu 14.08.2023 | 20:30 | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | - | Team Rive-Gauche 2 (Jun.A 1/D) | |
Ma 15.08.2023 | 20:30 | - | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | ||
Sa 19.08.2023 | 17:00 | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | - | ||
Me 23.08.2023 | 19:30 | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | - | ||
Di 27.08.2023 | 15:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 0 : 1 | |
Di 03.09.2023 | 15:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | 7 : 1 | |
Di 10.09.2023 | 15:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 0 : 1 | |
Sa 16.09.2023 | 17:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | 1 : 2 | |
Di 24.09.2023 | 15:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 1 : 4 | |
Di 01.10.2023 | 16:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | ||
Di 08.10.2023 | 16:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | ||
Di 15.10.2023 | 15:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | ||
Di 22.10.2023 | 16:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | ||
Di 29.10.2023 | 15:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | ||
Di 05.11.2023 | 13:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | ||
Di 10.03.2024 | - | Team Rive-Gauche 1 | |||
Di 17.03.2024 | 13:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | ||
Di 24.03.2024 | - | Team Rive-Gauche 1 | |||
Di 07.04.2024 | Team Rive-Gauche 1 | - | |||
Di 14.04.2024 | 13:30 | - | Team Rive-Gauche 1 | ||
Di 21.04.2024 | 15:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | ||
Di 28.04.2024 | 13:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | ||
Di 05.05.2024 | - | Team Rive-Gauche 1 | |||
Di 12.05.2024 | 13:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | ||
Di 26.05.2024 | - | Team Rive-Gauche 1 | |||
Di 02.06.2024 | 15:00 | Team Rive-Gauche 1 | - |
Classement
1. | Meyrin FC 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | (6) | 19 | : | 4 | +15 | 15 | |
2. | Foot Région Morges 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | (5) | 16 | : | 8 | +8 | 12 | |
3. | CS Italien GE 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | (1) | 14 | : | 10 | +4 | 10 | |
4. | FC Plan-les-Ouates 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | (2) | 13 | : | 9 | +4 | 9 | |
5. | FC Champel 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | (3) | 10 | : | 7 | +3 | 9 | |
6. | Etoile Carouge FC 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | (4) | 7 | : | 9 | -2 | 9 | |
7. | FC Monthey 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | (4) | 7 | : | 12 | -5 | 6 | |
8. | Lancy FC 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | (9) | 13 | : | 15 | -2 | 6 | |
9. | Mvt Vevey & Région (9219) | 5 | 1 | 1 | 3 | (2) | 7 | : | 14 | -7 | 4 | |
10. | TVLC | 5 | 1 | 0 | 4 | (3) | 10 | : | 14 | -4 | 3 | |
11. | Team Rive-Gauche 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | (5) | 4 | : | 14 | -10 | 3 | |
12. | CS Chênois 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | (6) | 3 | : | 7 | -4 | 3 |