
Cette équipe fait partie du groupement Team Rive Gauche, une collaboration entre le FC Coheran, le FC Choulex et l'US Meinier.
Plus d'informations ici.
Plus d'informations ici.
Calendrier
Je 04.08.2022 | 19:30 | - | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | ||
Sa 06.08.2022 | 14:15 | - | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | ||
Sa 13.08.2022 | 10:00 | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | - | ||
Je 18.08.2022 | 20:45 | - | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | ||
Sa 20.08.2022 | 18:00 | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | - | ||
Di 21.08.2022 | 13:30 | - | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | ||
Me 24.08.2022 | 20:30 | - | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | AN | |
Di 28.08.2022 | 15:30 | - | Team Rive-Gauche 1 | 3 : 1 | |
Di 04.09.2022 | 13:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 2 : 1 | |
Di 11.09.2022 | 16:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | 3 : 4 | |
Di 18.09.2022 | 13:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 0 : 2 | |
Di 25.09.2022 | 14:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | 1 : 3 | |
Di 02.10.2022 | 15:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 4 : 1 | |
Di 09.10.2022 | 15:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 8 : 2 | |
Di 16.10.2022 | 16:15 | - | Team Rive-Gauche 1 | 1 : 8 | |
Di 23.10.2022 | 15:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 2 : 4 | |
Di 30.10.2022 | 14:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | 1 : 2 | |
Di 06.11.2022 | 15:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 1 : 6 | |
Di 15.01.2023 | 14:30 | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | - | Thonon Évian Grand Genève FC (-) | |
Sa 21.01.2023 | 14:15 | - | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | AN | |
Je 26.01.2023 | 20:30 | - | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | AN | |
Di 29.01.2023 | 13:00 | - | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | ||
Sa 04.02.2023 | 15:00 | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | - | ||
Sa 11.02.2023 | 13:00 | - | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | ||
Di 12.02.2023 | 15:00 | US Meinier 2 (4e) | - | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | |
Sa 18.02.2023 | 12:00 | - | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | ||
Sa 25.02.2023 | 14:15 | - | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | ||
Sa 04.03.2023 | 15:00 | - | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | ||
Di 12.03.2023 | 13:30 | Team Rive-Gauche 1 | - | ||
Di 19.03.2023 | 14:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | ||
Di 26.03.2023 | 13:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | ||
Di 02.04.2023 | 13:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | ||
Di 16.04.2023 | 14:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | ||
Di 23.04.2023 | - | Team Rive-Gauche 1 | |||
Sa 29.04.2023 | 17:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | ||
Di 07.05.2023 | 13:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | ||
Di 14.05.2023 | 13:30 | - | Team Rive-Gauche 1 | ||
Di 21.05.2023 | 13:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | ||
Di 28.05.2023 | 15:00 | - | Team Rive-Gauche 1 |
Classement
1. | Meyrin FC 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | (28) | 35 | : | 15 | +20 | 25 | |
2. | Lancy FC 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | (23) | 27 | : | 18 | +9 | 24 | |
3. | FC Champel 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | (9) | 28 | : | 13 | +15 | 22 | |
4. | Team Rive-Gauche 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | (13) | 35 | : | 25 | +10 | 21 | |
5. | Etoile Carouge FC 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | (14) | 19 | : | 17 | +2 | 19 | |
6. | CS Italien GE 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | (16) | 28 | : | 36 | -8 | 16 | |
7. | CS Chênois 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | (20) | 20 | : | 22 | -2 | 16 | |
8. | Mvt Riviera (9219) | 11 | 5 | 0 | 6 | (23) | 23 | : | 20 | +3 | 15 | |
9. | FC Stade Nyonnais | 11 | 2 | 5 | 4 | (11) | 16 | : | 20 | -4 | 11 | |
10. | FC Martigny-Sports | 11 | 3 | 0 | 8 | (11) | 11 | : | 26 | -15 | 9 | |
11. | FC Renens | 11 | 2 | 2 | 7 | (34) | 17 | : | 36 | -19 | 8 | |
12. | FC Sion Sierre United 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | (32) | 16 | : | 27 | -11 | 5 |