
Cette équipe fait partie du groupement Team Rive Gauche, une collaboration entre le FC Coheran, le FC Choulex et l'US Meinier.
Plus d'informations ici.
Plus d'informations ici.
Calendrier
Je 12.08.2021 | 20:00 | US Meinier 1 (3e) | - | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | |
Sa 14.08.2021 | 15:00 | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | - | ||
Sa 21.08.2021 | 12:00 | - | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | ||
Ve 27.08.2021 | 20:00 | US Meinier 1 (3e) | - | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | |
Sa 28.08.2021 | 11:00 | - | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | ||
Me 01.09.2021 | 20:00 | - | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | ||
Je 18.11.2021 | 20:00 | - | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | 1 : 2 | |
Sa 29.01.2022 | 14:30 | US Meinier 1 (3e) | - | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | |
Sa 05.02.2022 | 14:00 | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | - | ||
Sa 12.02.2022 | 14:30 | US Meinier 1 (3e) | - | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | R |
Sa 19.02.2022 | 11:00 | - | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | ||
Sa 05.03.2022 | 16:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | 1 : 3 | |
Sa 12.03.2022 | 15:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 3 : 1 | |
Ma 15.03.2022 | 20:00 | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | - | 2 : 3 | |
Sa 19.03.2022 | 15:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 7 : 2 | |
Sa 26.03.2022 | 16:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | 2 : 5 | |
Sa 09.04.2022 | 14:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | 2 : 4 | |
Ma 26.04.2022 | 20:30 | Team Rive-Gauche 1 | - | 20 : 0 | |
Sa 30.04.2022 | 15:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 8 : 2 | |
Sa 07.05.2022 | 14:30 | - | Team Rive-Gauche 1 | 0 : 6 | |
Sa 14.05.2022 | 15:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 5 : 2 | |
Sa 21.05.2022 | 16:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | 0 : 1 | |
Sa 28.05.2022 | 15:30 | Team Rive-Gauche 1 | - | 6 : 0 | |
Je 04.08.2022 | 19:30 | - | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | ||
Sa 13.08.2022 | 10:00 | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | - | ||
Je 18.08.2022 | 20:45 | - | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | ||
Me 24.08.2022 | 20:30 | - | Team Rive-Gauche 1 (YL A) |
Classement
1. | Team Rive-Gauche 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | (12) | 68 | : | 12 | +56 | 33 | |
2. | FC Plan-les-Ouates 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | (8) | 35 | : | 25 | +10 | 25 | |
3. | Signal FC Bernex-Confignon 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | (12) | 35 | : | 10 | +25 | 24 | |
4. | Compesières FC 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | (13) | 29 | : | 18 | +11 | 22 | |
5. | Meyrin FC 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | (15) | 32 | : | 27 | +5 | 20 | |
6. | Urania Genève Sport 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | (28) | 36 | : | 31 | +5 | 13 | |
7. | Lancy FC 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | (20) | 28 | : | 34 | -6 | 11 | |
8. | FC Satigny 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | (21) | 31 | : | 38 | -7 | 11 | |
9. | CS Chênois 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | (17) | 18 | : | 33 | -15 | 10 | |
10. | FC Veyrier Sports 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | (46) | 20 | : | 64 | -44 | 10 | |
11. | FC Vernier 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | (9) | 22 | : | 40 | -18 | 7 | |
12. | Team Léman FCV-FCCB 1 | 11 | 0 | 4 | 7 | (29) | 10 | : | 32 | -22 | 4 |