
Cette équipe fait partie du groupement Team Rive Gauche, une collaboration entre le FC Coheran, le FC Choulex et l'US Meinier.
Plus d'informations ici.
Plus d'informations ici.
Calendrier
Di 21.08.2022 | 15:00 | - | US Meinier | 4 : 0 | |
Di 28.08.2022 | 13:00 | US Meinier | - | 0 : 1 | |
Di 04.09.2022 | 14:00 | - | US Meinier | 2 : 1 | |
Di 11.09.2022 | 13:00 | - | US Meinier | 3 : 0 | |
Sa 17.09.2022 | 19:00 | - | US Meinier | 3 : 2 | |
Di 25.09.2022 | 13:00 | US Meinier | - | 5 : 1 | |
Di 02.10.2022 | 14:00 | - | US Meinier | 6 : 2 | |
Di 09.10.2022 | 13:00 | US Meinier | - | 5 : 0 | |
Di 16.10.2022 | 16:00 | - | US Meinier | 4 : 1 | |
Di 23.10.2022 | 16:00 | - | US Meinier | 2 : 4 | |
Di 30.10.2022 | 13:00 | US Meinier | - | 2 : 1 | |
Di 06.11.2022 | 10:00 | - | US Meinier | 0 : 3 | |
Di 13.11.2022 | 13:00 | US Meinier | - | 3 : 0 | |
Sa 18.02.2023 | 13:00 | - | US Meinier (3e L(F)) | ||
Me 08.03.2023 | 20:40 | - | US Meinier (3e L(F)) | ||
Di 19.03.2023 | US Meinier | - | |||
Ma 21.03.2023 | - | US Meinier (3e L(F)) | |||
Di 26.03.2023 | - | US Meinier | |||
Di 02.04.2023 | 13:00 | US Meinier | - | ||
Di 16.04.2023 | 13:15 | US Meinier | - | ||
Di 23.04.2023 | 15:00 | US Meinier | - | ||
Di 30.04.2023 | 16:00 | - | US Meinier | ||
Di 07.05.2023 | 15:00 | US Meinier | - | ||
Sa 13.05.2023 | 20:30 | - | US Meinier | ||
Di 21.05.2023 | 17:00 | US Meinier | - | ||
Me 24.05.2023 | 20:00 | US Meinier | - | ||
Di 28.05.2023 | 13:15 | - | US Meinier | ||
Di 04.06.2023 | 13:00 | US Meinier | - | ||
Di 11.06.2023 | - | US Meinier |
Classement
1. | FC Etoy | 13 | 12 | 0 | 1 | (9) | 67 | : | 19 | +48 | 36 | |
2. | FC Aigle | 13 | 10 | 1 | 2 | (4) | 47 | : | 26 | +21 | 31 | |
3. | FC Thierrens | 13 | 9 | 2 | 2 | (10) | 65 | : | 24 | +41 | 29 | |
4. | FC Aïre-le-Lignon | 13 | 7 | 4 | 2 | (23) | 44 | : | 22 | +22 | 25 | |
5. | FC Champel Féminine 1 | 13 | 8 | 0 | 5 | (5) | 23 | : | 19 | +4 | 24 | |
6. | FC Lausanne-Sport II | 13 | 6 | 3 | 4 | (3) | 27 | : | 15 | +12 | 21 | |
7. | Yverdon Sport FC II | 13 | 6 | 2 | 5 | (5) | 42 | : | 35 | +7 | 20 | |
8. | FC Chêne Aubonne | 13 | 6 | 1 | 6 | (3) | 27 | : | 29 | -2 | 19 | |
9. | US Meinier | 13 | 6 | 0 | 7 | (22) | 28 | : | 27 | +1 | 18 | |
10. | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 13 | 5 | 2 | 6 | (8) | 31 | : | 27 | +4 | 17 | |
11. | FC Echallens Région | 13 | 3 | 0 | 10 | (3) | 13 | : | 35 | -22 | 9 | |
12. | FC Versoix | 13 | 3 | 0 | 10 | (13) | 16 | : | 52 | -36 | 9 | |
13. | FC Veyrier Compesières Féminin | 13 | 1 | 1 | 11 | (16) | 19 | : | 62 | -43 | 4 | |
14. | FC Renens II | 13 | 1 | 0 | 12 | (2) | 15 | : | 72 | -57 | 3 |