
Cette équipe fait partie du groupement Team Rive Gauche, une collaboration entre le FC Coheran, le FC Choulex et l'US Meinier.
Plus d'informations ici.
Plus d'informations ici.
Calendrier
Sa 12.08.2023 | 13:00 | Team Rive-Gauche 2 (Jun.A 1/D) | - | ||
Lu 14.08.2023 | 20:30 | Team Rive-Gauche 1 (YL A) | - | Team Rive-Gauche 2 (Jun.A 1/D) | |
Sa 19.08.2023 | 13:00 | Team Rive-Gauche 2 (Jun.A 1/D) | - | ||
Me 23.08.2023 | 19:30 | - | Team Rive-Gauche 2 (Jun.A 1/D) | ||
Me 30.08.2023 | 20:00 | - | Team Rive-Gauche 2 (Jun.A 1/D) | ||
Sa 02.09.2023 | 15:00 | Team Rive-Gauche 2 | - | 0 : 3 | |
Sa 09.09.2023 | 16:30 | - | Team Rive-Gauche 2 | 0 : 2 | |
Sa 16.09.2023 | 15:00 | Team Rive-Gauche 2 | - | 1 : 0 | |
Sa 23.09.2023 | 14:00 | - | Team Rive-Gauche 2 | 5 : 3 | |
Sa 30.09.2023 | 15:00 | Team Rive-Gauche 2 | - | ||
Me 04.10.2023 | 20:00 | Team Rive-Gauche 2 (Jun.A 1/D) | - | ||
Sa 07.10.2023 | 13:00 | - | Team Rive-Gauche 2 | ||
Sa 14.10.2023 | 15:00 | Team Rive-Gauche 2 | - | ||
Sa 28.10.2023 | 17:00 | - | Team Rive-Gauche 2 | ||
Sa 04.11.2023 | 15:00 | Team Rive-Gauche 2 | - | ||
Sa 11.11.2023 | 14:00 | - | Team Rive-Gauche 2 |
Classement
1. | Team Léman FCV-FCCB 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | (7) | 18 | : | 3 | +15 | 12 | |
2. | FC Plan-les-Ouates 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | (12) | 16 | : | 7 | +9 | 12 | |
3. | CS Chênois 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | (2) | 14 | : | 3 | +11 | 9 | |
4. | Lancy FC 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | (5) | 9 | : | 2 | +7 | 9 | |
5. | Team Rive-Gauche 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | (15) | 6 | : | 8 | -2 | 6 | |
6. | Signal FC Bernex-Confignon 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | (5) | 4 | : | 7 | -3 | 3 | |
7. | CS Interstar 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | (4) | 4 | : | 10 | -6 | 3 | |
8. | FC Aïre-le-Lignon 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | (19) | 11 | : | 16 | -5 | 3 | |
9. | FC Kosova 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | (19) | 6 | : | 15 | -9 | 3 | |
10. | Urania Genève Sport 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | (4) | 2 | : | 6 | -4 | 0 | |
11. | Compesières FC 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | (1) | 3 | : | 16 | -13 | 0 |