
Cette équipe fait partie du groupement Team Rive Gauche, une collaboration entre le FC Coheran, le FC Choulex et l'US Meinier.
Plus d'informations ici.
Plus d'informations ici.
Calendrier
Sa 12.08.2023 | 10:00 | - | Team Rive-Gauche 1 (YL C) | ||
Me 16.08.2023 | 17:00 | Team Rive-Gauche 1 (YL C) | - | ||
Sa 19.08.2023 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 (YL C) | - | ||
Me 23.08.2023 | 18:30 | Team Rive-Gauche 1 (YL C) | - | ||
Di 27.08.2023 | 14:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | 8 : 0 | |
Di 03.09.2023 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 1 : 11 | |
Di 10.09.2023 | 14:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | 8 : 1 | |
Di 17.09.2023 | 15:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | 6 : 1 | |
Di 24.09.2023 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 0 : 10 | |
Di 01.10.2023 | 14:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | ||
Di 08.10.2023 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | ||
Di 15.10.2023 | 13:15 | - | Team Rive-Gauche 1 | ||
Di 22.10.2023 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | ||
Di 29.10.2023 | 14:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | ||
Di 05.11.2023 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | ||
Di 10.03.2024 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | ||
Di 17.03.2024 | - | Team Rive-Gauche 1 | |||
Di 24.03.2024 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | ||
Di 07.04.2024 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | ||
Di 14.04.2024 | - | Team Rive-Gauche 1 | |||
Di 21.04.2024 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | ||
Di 28.04.2024 | - | Team Rive-Gauche 1 | |||
Di 05.05.2024 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | ||
Di 12.05.2024 | - | Team Rive-Gauche 1 | |||
Di 26.05.2024 | Team Rive-Gauche 1 | - | |||
Di 02.06.2024 | 14:00 | - | Team Rive-Gauche 1 |
Classement
1. | FC Stade-Lausanne-Ouchy I | 5 | 4 | 1 | 0 | (5) | 20 | : | 6 | +14 | 13 | |
2. | CS Italien GE 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | (3) | 19 | : | 10 | +9 | 12 | |
3. | Foot Région Morges (9064) | 5 | 4 | 0 | 1 | (8) | 10 | : | 6 | +4 | 12 | |
4. | CS Chênois 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | (3) | 16 | : | 3 | +13 | 10 | |
5. | FC Champel 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | (3) | 20 | : | 11 | +9 | 10 | |
6. | FC Stade Nyonnais I | 5 | 2 | 0 | 3 | (3) | 7 | : | 7 | 0 | 6 | |
7. | Lancy FC 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | (4) | 10 | : | 12 | -2 | 6 | |
8. | FC Plan-les-Ouates 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | (5) | 14 | : | 16 | -2 | 6 | |
9. | FC Monthey | 5 | 1 | 1 | 3 | (5) | 15 | : | 12 | +3 | 4 | |
10. | Signal FC Bernex-Confignon 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | (2) | 14 | : | 14 | 0 | 3 | |
11. | FC Renens I | 5 | 1 | 0 | 4 | (0) | 7 | : | 15 | -8 | 3 | |
12. | Team Rive-Gauche 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | (0) | 3 | : | 43 | -40 | 0 |