
Cette équipe fait partie du groupement Team Rive Gauche, une collaboration entre le FC Coheran, le FC Choulex et l'US Meinier.
Plus d'informations ici.
Plus d'informations ici.
Calendrier
Sa 06.08.2022 | 12:00 | - | Team Rive-Gauche 1 (YL C) | ||
Sa 13.08.2022 | 11:00 | - | Team Rive-Gauche 1 (YL C) | ||
Ma 16.08.2022 | 11:30 | Team Rive-Gauche 1 (YL C) | - | ||
Sa 20.08.2022 | 15:00 | Team Rive-Gauche 2 (Jun.B 2/D) | - | Team Rive-Gauche 1 (YL C) | |
Di 28.08.2022 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 0 : 4 | |
Di 04.09.2022 | 14:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | 3 : 2 | |
Sa 10.09.2022 | 17:00 | Team Rive-Gauche 1 (YL C) | - | ||
Di 18.09.2022 | 17:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 3 : 2 | |
Di 25.09.2022 | 16:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | 4 : 1 | |
Di 02.10.2022 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 2 : 1 | |
Di 09.10.2022 | 15:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | 1 : 3 | |
Di 16.10.2022 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 1 : 3 | |
Di 23.10.2022 | 14:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | 4 : 3 | |
Di 30.10.2022 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 2 : 0 | |
Di 06.11.2022 | 14:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | 2 : 3 | |
Me 16.11.2022 | 16:00 | Team Rive-Gauche 1 (YL C) | - | ||
Sa 19.11.2022 | 13:00 | - | Team Rive-Gauche 1 (YL C) | 3 : 0 | |
Sa 28.01.2023 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 (YL C) | - | ||
Sa 04.02.2023 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 (YL C) | - | ||
Sa 11.02.2023 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 (YL C) | - | ||
Sa 18.02.2023 | 13:00 | Team Rive-Gauche 1 (YL C) | - | ||
Sa 25.02.2023 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 (YL C) | - | ||
Di 12.03.2023 | 13:15 | Team Rive-Gauche 1 | - | ||
Di 19.03.2023 | - | Team Rive-Gauche 1 | |||
Di 26.03.2023 | - | Team Rive-Gauche 1 | |||
Di 02.04.2023 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | ||
Di 16.04.2023 | 13:15 | - | Team Rive-Gauche 1 | ||
Di 23.04.2023 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | ||
Di 30.04.2023 | 14:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | ||
Di 07.05.2023 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | ||
Di 14.05.2023 | 13:30 | - | Team Rive-Gauche 1 | ||
Di 21.05.2023 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | ||
Di 28.05.2023 | 15:30 | - | Team Rive-Gauche 1 | ||
Di 04.06.2023 | 14:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | ||
Di 11.06.2023 | - | Team Rive-Gauche 1 | |||
Di 18.06.2023 | 14:00 | Team Rive-Gauche 1 | - |
Classement
1. | CS Chênois 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | (8) | 45 | : | 18 | +27 | 30 | |
2. | Lancy FC 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | (3) | 50 | : | 19 | +31 | 27 | |
3. | FC Renens I | 11 | 8 | 1 | 2 | (11) | 38 | : | 22 | +16 | 25 | |
4. | CS Italien GE 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | (29) | 38 | : | 30 | +8 | 18 | |
5. | Foot Région Morges (9064) | 10 | 5 | 2 | 3 | (7) | 29 | : | 24 | +5 | 17 | |
6. | Team Rive-Gauche 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | (3) | 20 | : | 24 | -4 | 15 | |
7. | FC Champel 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | (6) | 22 | : | 23 | -1 | 15 | |
8. | FC Stade-Lausanne-Ouchy I | 10 | 4 | 1 | 5 | (7) | 21 | : | 22 | -1 | 13 | |
9. | Signal FC Bernex-Confignon 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | (5) | 17 | : | 28 | -11 | 12 | |
10. | FC Monthey | 10 | 2 | 2 | 6 | (4) | 15 | : | 30 | -15 | 8 | |
11. | FC Martigny-Sports 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | (23) | 16 | : | 35 | -19 | 7 | |
12. | FC Sion Sierre United (8039) | 10 | 1 | 2 | 7 | (7) | 18 | : | 27 | -9 | 5 | |
13. | AF Luc-Dorigny I | 10 | 0 | 1 | 9 | (4) | 6 | : | 33 | -27 | 1 |