
Cette équipe fait partie du groupement Team Rive Gauche, une collaboration entre le FC Coheran, le FC Choulex et l'US Meinier.
Plus d'informations ici.
Plus d'informations ici.
Calendrier
Me 04.08.2021 | 17:00 | - | Team Rive-Gauche 1 (Jun.C 1/D) | R | |
Me 18.08.2021 | 16:30 | - | Team Rive-Gauche 1 (Jun.C 1/D) | ||
Sa 21.08.2021 | 13:00 | - | Team Rive-Gauche 1 (Jun.C 1/D) | AN | |
Di 29.08.2021 | 14:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | 8 : 4 | |
Di 05.09.2021 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 0 : 4 | |
Me 08.09.2021 | 19:30 | - | Team Rive-Gauche 1 | 6 : 3 | |
Di 19.09.2021 | 13:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 1 : 6 | |
Di 26.09.2021 | 13:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | 5 : 2 | |
Di 03.10.2021 | 13:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 2 : 4 | |
Di 10.10.2021 | 13:30 | - | Team Rive-Gauche 1 | 7 : 0 | |
Di 17.10.2021 | 15:30 | - | Team Rive-Gauche 1 | 3 : 1 | |
Di 31.10.2021 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 0 : 4 | |
Di 07.11.2021 | 15:30 | - | Team Rive-Gauche 1 | 8 : 3 | |
Di 14.11.2021 | 13:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 1 : 2 | |
Me 23.02.2022 | 14:00 | Team Rive-Gauche 1 (Jun.C 1/D) | - | 3 : 0 | |
Me 02.03.2022 | 14:00 | Team Rive-Gauche 2 (Jun.B 2/D) | - | Team Rive-Gauche 1 (Jun.C 1/D) | |
Di 20.03.2022 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 2 : 3 | |
Di 27.03.2022 | 15:30 | - | Team Rive-Gauche 1 | 4 : 0 | |
Di 10.04.2022 | 15:30 | - | Team Rive-Gauche 1 | 2 : 3 | |
Di 24.04.2022 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 4 : 3 | |
Me 27.04.2022 | 19:30 | Team Rive-Gauche 1 | - | 3 : 1 | |
Di 01.05.2022 | 15:30 | - | Team Rive-Gauche 1 | 3 : 1 | |
Di 08.05.2022 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 2 : 1 | |
Di 15.05.2022 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 5 : 0 | |
Di 22.05.2022 | 14:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | 1 : 1 | |
Di 29.05.2022 | 11:00 | Team Rive-Gauche 1 | - | 3 : 3 | |
Di 05.06.2022 | 14:00 | - | Team Rive-Gauche 1 | 4 : 1 |
Classement
1. | Lancy FC 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | (15) | 83 | : | 21 | +62 | 56 | |
2. | Foot Région Morges (9064) | 22 | 16 | 3 | 3 | (3) | 93 | : | 23 | +70 | 51 | |
3. | FC Stade-Lausanne-Ouchy I | 22 | 16 | 3 | 3 | (44) | 73 | : | 28 | +45 | 51 | |
4. | FC Sion Valais Central (8039) | 22 | 11 | 1 | 10 | (5) | 71 | : | 72 | -1 | 34 | |
5. | FC Renens I | 22 | 11 | 2 | 9 | (28) | 74 | : | 52 | +22 | 34 | |
6. | CS Italien GE 1 | 22 | 9 | 6 | 7 | (41) | 62 | : | 43 | +19 | 32 | |
7. | Signal FC Bernex-Confignon 1 | 22 | 9 | 2 | 11 | (5) | 58 | : | 68 | -10 | 29 | |
8. | CS Chênois 1 | 22 | 9 | 1 | 12 | (9) | 58 | : | 72 | -14 | 28 | |
9. | FC Martigny-Sports 1 | 22 | 6 | 4 | 12 | (12) | 61 | : | 85 | -24 | 22 | |
10. | Team Rive-Gauche 1 | 22 | 5 | 2 | 15 | (22) | 42 | : | 82 | -40 | 17 | |
11. | FC Monthey | 22 | 4 | 4 | 14 | (15) | 52 | : | 73 | -21 | 16 | |
12. | FC Plan-les-Ouates 1 | 22 | 2 | 2 | 18 | (11) | 23 | : | 131 | -108 | 8 |