
Cette équipe fait partie du groupement Team Rive Gauche, une collaboration entre le FC Coheran, le FC Choulex et l'US Meinier.
Plus d'informations ici.
Plus d'informations ici.
Calendrier
Sa 20.08.2022 | 15:00 | Team Rive-Gauche 2 (Jun.B 2/D) | - | Team Rive-Gauche 1 (YL C) | |
Me 24.08.2022 | 19:00 | Team Rive-Gauche 2 (Jun.B 2/D) | - | ||
Sa 18.02.2023 | 15:30 | Team Rive-Gauche 2 (Jun.B 2/D) | - | Team Rive-Gauche 3 (Jun.B 2/D) | |
Sa 25.02.2023 | 14:00 | Team Rive-Gauche 2 (Jun.B 2/D) | - | AN | |
Sa 04.03.2023 | 11:00 | Team Rive-Gauche 2 (Jun.B 2/D) | - | ||
Sa 11.03.2023 | - | Team Rive-Gauche 2 | |||
Sa 18.03.2023 | 14:30 | Team Rive-Gauche 2 | - | ||
Sa 25.03.2023 | 14:30 | Team Rive-Gauche 2 | - | ||
Sa 01.04.2023 | 15:30 | - | Team Rive-Gauche 2 | ||
Sa 22.04.2023 | 14:30 | Team Rive-Gauche 2 | - | ||
Sa 29.04.2023 | 13:15 | - | Team Rive-Gauche 2 | ||
Ma 02.05.2023 | Team Rive-Gauche 2 | - | |||
Sa 06.05.2023 | - | Team Rive-Gauche 2 | |||
Sa 13.05.2023 | 13:30 | Team Rive-Gauche 2 | - | ||
Sa 20.05.2023 | 15:00 | - | Team Rive-Gauche 2 | ||
Sa 03.06.2023 | 16:30 | Team Rive-Gauche 2 | - |
Classement
1. | FC Aïre-le-Lignon 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
FC Champel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
CS Chênois 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Veyrier Sports 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
Team Léman FCV-FCCB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
Olympique de Genève FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Grand-Saconnex 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
Urania Genève Sport 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Puplinge 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
Team Rive-Gauche 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Perly-Certoux 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
CS Interstar 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 |