
Cette équipe fait partie du groupement Team Rive Gauche, une collaboration entre le FC Coheran, le FC Choulex et l'US Meinier.
Plus d'informations ici.
Plus d'informations ici.
Calendrier
Je 10.08.2023 | 20:30 | US Meinier 2 (4e) | - | ||
Sa 12.08.2023 | 18:00 | US Meinier 2 (4e) | - | ||
Me 16.08.2023 | 20:00 | US Meinier 2 (4e) | - | AN | |
Me 16.08.2023 | 21:00 | US Meinier 2 (4e) | - | ||
Sa 19.08.2023 | 16:00 | - | US Meinier 2 (4e) | ||
Je 24.08.2023 | 20:15 | - | US Meinier 2 (4e) | ||
Je 24.08.2023 | 21:00 | US Meinier 2 (4e) | - | US Meinier 1 (Sen.30+/C) | |
Me 30.08.2023 | 20:45 | - | US Meinier 2 (4e) | ||
Di 03.09.2023 | 16:00 | - | US Meinier 2 | 4 : 5 | |
Di 10.09.2023 | 15:00 | US Meinier 2 | - | 1 : 2 | |
Sa 16.09.2023 | 20:30 | - | US Meinier 2 | 1 : 1 | |
Di 24.09.2023 | 17:00 | US Meinier 2 | - | 3 : 7 | |
Di 01.10.2023 | 15:00 | US Meinier 2 | - | ||
Di 08.10.2023 | 13:00 | - | US Meinier 2 | ||
Di 15.10.2023 | 17:00 | US Meinier 2 | - | ||
Di 22.10.2023 | 13:00 | - | US Meinier 2 | ||
Di 29.10.2023 | 17:00 | US Meinier 2 | - | ||
Di 05.11.2023 | 13:00 | - | US Meinier 2 | ||
Di 12.11.2023 | 13:00 | US Meinier 2 | - | ||
Di 10.03.2024 | 15:00 | US Meinier 2 | - | ||
Di 17.03.2024 | - | US Meinier 2 | |||
Di 24.03.2024 | 15:00 | US Meinier 2 | - | ||
Di 07.04.2024 | - | US Meinier 2 | |||
Di 14.04.2024 | - | US Meinier 2 | |||
Di 21.04.2024 | 17:00 | US Meinier 2 | - | ||
Di 28.04.2024 | - | US Meinier 2 | |||
Di 05.05.2024 | 15:00 | US Meinier 2 | - | ||
Di 12.05.2024 | - | US Meinier 2 | |||
Di 26.05.2024 | 15:00 | US Meinier 2 | - | ||
Di 02.06.2024 | 11:00 | - | US Meinier 2 |
Classement
1. | FC Etoile-Laconnex 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | (7) | 18 | : | 4 | +14 | 12 | |
2. | F.C. Association des Portugais 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | (8) | 10 | : | 6 | +4 | 8 | |
3. | SRD Galaica Onex 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | (5) | 10 | : | 9 | +1 | 7 | |
4. | AS Charmilles 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | (20) | 16 | : | 10 | +6 | 7 | |
5. | FC Famalicão de Genève 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | (24) | 11 | : | 10 | +1 | 7 | |
6. | FC Plan-les-Ouates 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | (2) | 5 | : | 6 | -1 | 5 | |
7. | FC Grand-Saconnex 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | (6) | 13 | : | 13 | 0 | 4 | |
8. | CD Cerceda-Genève 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | (17) | 9 | : | 10 | -1 | 4 | |
9. | FC Onex 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | (21) | 8 | : | 10 | -2 | 4 | |
10. | US Meinier 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | (21) | 10 | : | 14 | -4 | 4 | |
11. | FC Geneva 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | (8) | 6 | : | 8 | -2 | 3 | |
12. | FC Vernier 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | (3) | 6 | : | 22 | -16 | 0 |